O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed) oferece acesso direto a diversas especialidades de residência médica em todo o país. Para candidatos que se preparam para essa importante etapa da carreira médica, conhecer os dados de concorrência de cada especialidade é fundamental para uma escolha estratégica e bem informada.
Este guia apresenta informações completas sobre todas as especialidades disponíveis, incluindo número de vagas oferecidas, quantidade de candidatos inscritos e a relação candidatos por vaga, permitindo uma visão clara do cenário competitivo atual.
Dados Completos de Concorrência por Especialidade
A tabela a seguir apresenta informações detalhadas sobre todas as especialidades disponíveis para acesso direto via Enamed:
| Especialidade | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
| Acupuntura | 6 | 24 | 4,00 |
| Anestesiologia | 290 | 7.657 | 26,40 |
| Cirurgia Cardiovascular | 13 | 307 | 23,61 |
| Cirurgia Geral | 404 | 9.723 | 24,06 |
| Clínica Médica | 902 | 11.867 | 13,16 |
| Dermatologia | 98 | 3.623 | 36,97 |
| Genética Médica | 8 | 79 | 9,88 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 445 | 8.315 | 18,68 |
| Homeopatia | 2 | 9 | 4,50 |
| Infectologia | 87 | 481 | 5,53 |
| Medicina de Emergência | 78 | 410 | 5,26 |
| Medicina de Família e Comunidade | 861 | 4.425 | 5,14 |
| Medicina do Trabalho | 8 | 209 | 26,12 |
| Medicina do Tráfego | 2 | 15 | 7,50 |
| Medicina Esportiva | 3 | 179 | 59,67 |
| Medicina Física e Reabilitação | 8 | 70 | 8,75 |
| Medicina Intensiva | 159 | 962 | 6,05 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 | 76 | 25,33 |
| Medicina Nuclear | 8 | 57 | 7,12 |
| Medicina Preventiva e Social | 2 | 11 | 5,50 |
| Nefrologia | 26 | 1.199 | 46,11 |
| Neurologia | 85 | 2.419 | 28,46 |
| Oftalmologia | 102 | 3.871 | 37,95 |
| Ortopedia e Traumatologia | 259 | 3.850 | 14,86 |
| Otorrinolaringologia | 54 | 2.768 | 51,26 |
| Patologia | 49 | 440 | 8,98 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 | 18 | 6,00 |
| Pediatria | 626 | 7.086 | 11,32 |
| Psiquiatria | 226 | 7.087 | 31,36 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 155 | 2.804 | 18,09 |
| Radioterapia | 18 | 86 | 4,78 |
Se prepare com direcionamento:
A preparação para o Enamed deve ser direcionada não apenas para alcançar uma boa pontuação, mas também para compreender o cenário competitivo de cada especialidade de interesse. Com planejamento adequado e preparação consistente, é possível maximizar as chances de sucesso no processo seletivo.
O Bastidores do Revalida oferece preparação especializada para o Enamed, combinando domínio técnico do conteúdo com orientação focada sobre a profundidade com que cada assunto é cobrado. Nossa metodologia foca na compreensão da lógica do INEP e na preparação direcionada para o sucesso. Bastidores do Revalida, Medicina de prova!



